
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 741 | 5761 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 740 | 6947 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 739 | 8794 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | PCSO - 738 | 9195 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 737 | 6183 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 736 | 7567 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 735 | 2642 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 734 | 0484 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 733 | 8170 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | PCSO - 732 | 3708 |
